summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/d3d/shaders/matfx_env_tex_PS.h
blob: e2e7429dddfe61ed1a657b5f976be5c06002a247 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
#if 0
//
// Generated by Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.29.952.3111
//
//   fxc /nologo /T ps_2_0 /DTEX /Fh matfx_env_tex_PS.h matfx_env_PS.hlsl
//
//
// Parameters:
//
//   sampler2D diffTex;
//   sampler2D envTex;
//   float4 fogColor;
//   float4 fxparams;
//
//
// Registers:
//
//   Name         Reg   Size
//   ------------ ----- ----
//   fogColor     c0       1
//   fxparams     c1       1
//   diffTex      s0       1
//   envTex       s1       1
//

    ps_2_0
    dcl t0.xyz
    dcl t1.xy
    dcl v0
    dcl v1.xyz
    dcl_2d s0
    dcl_2d s1
    texld r0, t1, s1
    texld r1, t0, s0
    mul r2.xyz, v1, c1.x
    mul r0.xyz, r0, r2
    mul r0.xyz, r0, t0.z
    mul r2.w, r1.w, v0.w
    mad r1.xyz, v0, r1, -c0
    mad r1.xyz, t0.z, r1, c0
    max r0.w, r2.w, c1.y
    mul r0.xyz, r0.w, r0
    mad r2.xyz, r1, r2.w, r0
    mov oC0, r2

// approximately 12 instruction slots used (2 texture, 10 arithmetic)
#endif

const BYTE g_ps20_main[] =
{
      0,   2, 255, 255, 254, 255, 
     64,   0,  67,  84,  65,  66, 
     28,   0,   0,   0, 200,   0, 
      0,   0,   0,   2, 255, 255, 
      4,   0,   0,   0,  28,   0, 
      0,   0,   0,   1,   0,   0, 
    193,   0,   0,   0, 108,   0, 
      0,   0,   3,   0,   0,   0, 
      1,   0,   2,   0, 116,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
    132,   0,   0,   0,   3,   0, 
      1,   0,   1,   0,   6,   0, 
    140,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0, 156,   0,   0,   0, 
      2,   0,   0,   0,   1,   0, 
      2,   0, 168,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0, 184,   0, 
      0,   0,   2,   0,   1,   0, 
      1,   0,   6,   0, 168,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
    100, 105, 102, 102,  84, 101, 
    120,   0,   4,   0,  12,   0, 
      1,   0,   1,   0,   1,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
    101, 110, 118,  84, 101, 120, 
      0, 171,   4,   0,  12,   0, 
      1,   0,   1,   0,   1,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
    102, 111, 103,  67, 111, 108, 
    111, 114,   0, 171, 171, 171, 
      1,   0,   3,   0,   1,   0, 
      4,   0,   1,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0, 102, 120, 
    112,  97, 114,  97, 109, 115, 
      0, 112, 115,  95,  50,  95, 
     48,   0,  77, 105,  99, 114, 
    111, 115, 111, 102, 116,  32, 
     40,  82,  41,  32,  72,  76, 
     83,  76,  32,  83, 104,  97, 
    100, 101, 114,  32,  67, 111, 
    109, 112, 105, 108, 101, 114, 
     32,  57,  46,  50,  57,  46, 
     57,  53,  50,  46,  51,  49, 
     49,  49,   0, 171, 171, 171, 
     31,   0,   0,   2,   0,   0, 
      0, 128,   0,   0,   7, 176, 
     31,   0,   0,   2,   0,   0, 
      0, 128,   1,   0,   3, 176, 
     31,   0,   0,   2,   0,   0, 
      0, 128,   0,   0,  15, 144, 
     31,   0,   0,   2,   0,   0, 
      0, 128,   1,   0,   7, 144, 
     31,   0,   0,   2,   0,   0, 
      0, 144,   0,   8,  15, 160, 
     31,   0,   0,   2,   0,   0, 
      0, 144,   1,   8,  15, 160, 
     66,   0,   0,   3,   0,   0, 
     15, 128,   1,   0, 228, 176, 
      1,   8, 228, 160,  66,   0, 
      0,   3,   1,   0,  15, 128, 
      0,   0, 228, 176,   0,   8, 
    228, 160,   5,   0,   0,   3, 
      2,   0,   7, 128,   1,   0, 
    228, 144,   1,   0,   0, 160, 
      5,   0,   0,   3,   0,   0, 
      7, 128,   0,   0, 228, 128, 
      2,   0, 228, 128,   5,   0, 
      0,   3,   0,   0,   7, 128, 
      0,   0, 228, 128,   0,   0, 
    170, 176,   5,   0,   0,   3, 
      2,   0,   8, 128,   1,   0, 
    255, 128,   0,   0, 255, 144, 
      4,   0,   0,   4,   1,   0, 
      7, 128,   0,   0, 228, 144, 
      1,   0, 228, 128,   0,   0, 
    228, 161,   4,   0,   0,   4, 
      1,   0,   7, 128,   0,   0, 
    170, 176,   1,   0, 228, 128, 
      0,   0, 228, 160,  11,   0, 
      0,   3,   0,   0,   8, 128, 
      2,   0, 255, 128,   1,   0, 
     85, 160,   5,   0,   0,   3, 
      0,   0,   7, 128,   0,   0, 
    255, 128,   0,   0, 228, 128, 
      4,   0,   0,   4,   2,   0, 
      7, 128,   1,   0, 228, 128, 
      2,   0, 255, 128,   0,   0, 
    228, 128,   1,   0,   0,   2, 
      0,   8,  15, 128,   2,   0, 
    228, 128, 255, 255,   0,   0
};