diff options
| author | claude <[email protected]> | 2026-07-11 02:56:25 +0000 |
|---|---|---|
| committer | claude <[email protected]> | 2026-07-11 02:56:25 +0000 |
| commit | 2209d60832a89c5d950d2100ef35c9bb41aa766b (patch) | |
| tree | dd0bcc1d20073e2a772ad6ac59c4f146a065e887 /serve/RACE_NOTES.md | |
| parent | ae6d6689eec02b0328eb5e7b1f1f48c523268a8f (diff) | |
| download | planeta-zhopa-main.tar.gz planeta-zhopa-main.zip | |
Реальный фикс скорости из #81736 (в прошлом коммите сообщение
это заявляло, но значения остались 270/34). Замерено на fbm-террейне:
средняя ~93->140 км/ч, макс ~130->250, без потери сцепления/спинаута
(420/140 срывает в букс -> хуже). Физическая модель reVC не тронута —
изменены только per-car значения handling (maxVel, engineAccel).
Diffstat (limited to 'serve/RACE_NOTES.md')
0 files changed, 0 insertions, 0 deletions
