summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/d3d/shaders/matfx_env_amb_VS.h
blob: 0367d5e7946f741511db1f1d7d5db88c439bc239 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
#if 0
//
// Generated by Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.29.952.3111
//
//   fxc /nologo /T vs_2_0 /Fh matfx_env_amb_VS.h matfx_env_VS.hlsl
//
//
// Parameters:
//
//   float4 ambientLight;
//   float4 colorClamp;
//   float4x4 combinedMat;
//   float4 envColor;
//   float4 fogData;
//   float4 matCol;
//   float3x3 normalMat;
//   float4 surfProps;
//   float4x4 texMat;
//
//
// Registers:
//
//   Name         Reg   Size
//   ------------ ----- ----
//   combinedMat  c0       4
//   normalMat    c8       3
//   matCol       c12      1
//   surfProps    c13      1
//   fogData      c14      1
//   ambientLight c15      1
//   texMat       c41      4
//   colorClamp   c45      1
//   envColor     c46      1
//

    vs_2_0
    def c4, 0, 1, 0, 0
    dcl_position v0
    dcl_normal v1
    dcl_texcoord v2
    dcl_color v3
    mul r0.xyz, v1.y, c9
    mad r0.xyz, c8, v1.x, r0
    mad r0.xyz, c10, v1.z, r0
    mul r0.yw, r0.y, c42.xxzy
    mad r0.xy, c41, r0.x, r0.ywzw
    mad r0.xy, c43, r0.z, r0
    add oT1.xy, r0, c44
    mov r0.xyz, c15
    mad r0.xyz, r0, c13.x, v3
    mov r0.w, v3.w
    max r0, r0, c4.x
    min r0, r0, c4.y
    max r1, r0, c45
    mul oD0, r0, c12
    mul oD1, r1, c46
    mul r0, v0.y, c1
    mad r0, c0, v0.x, r0
    mad r0, c2, v0.z, r0
    mad r0, c3, v0.w, r0
    add r1.x, r0.w, -c14.y
    mov oPos, r0
    mul r0.x, r1.x, c14.z
    max r0.x, r0.x, c14.w
    min oT0.z, r0.x, c4.y
    mov oT0.xy, v2

// approximately 25 instruction slots used
#endif

const BYTE g_vs20_main[] =
{
      0,   2, 254, 255, 254, 255, 
    103,   0,  67,  84,  65,  66, 
     28,   0,   0,   0, 100,   1, 
      0,   0,   0,   2, 254, 255, 
      9,   0,   0,   0,  28,   0, 
      0,   0,   0,   1,   0,   0, 
     93,   1,   0,   0, 208,   0, 
      0,   0,   2,   0,  15,   0, 
      1,   0,  62,   0, 224,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
    240,   0,   0,   0,   2,   0, 
     45,   0,   1,   0, 182,   0, 
    224,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0, 251,   0,   0,   0, 
      2,   0,   0,   0,   4,   0, 
      2,   0,   8,   1,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,  24,   1, 
      0,   0,   2,   0,  46,   0, 
      1,   0, 186,   0, 224,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
     33,   1,   0,   0,   2,   0, 
     14,   0,   1,   0,  58,   0, 
    224,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,  41,   1,   0,   0, 
      2,   0,  12,   0,   1,   0, 
     50,   0, 224,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,  48,   1, 
      0,   0,   2,   0,   8,   0, 
      3,   0,  34,   0,  60,   1, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
     76,   1,   0,   0,   2,   0, 
     13,   0,   1,   0,  54,   0, 
    224,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0,  86,   1,   0,   0, 
      2,   0,  41,   0,   4,   0, 
    166,   0,   8,   1,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,  97, 109, 
     98, 105, 101, 110, 116,  76, 
    105, 103, 104, 116,   0, 171, 
    171, 171,   1,   0,   3,   0, 
      1,   0,   4,   0,   1,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
     99, 111, 108, 111, 114,  67, 
    108,  97, 109, 112,   0,  99, 
    111, 109,  98, 105, 110, 101, 
    100,  77,  97, 116,   0, 171, 
      3,   0,   3,   0,   4,   0, 
      4,   0,   1,   0,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0, 101, 110, 
    118,  67, 111, 108, 111, 114, 
      0, 102, 111, 103,  68,  97, 
    116,  97,   0, 109,  97, 116, 
     67, 111, 108,   0, 110, 111, 
    114, 109,  97, 108,  77,  97, 
    116,   0, 171, 171,   3,   0, 
      3,   0,   3,   0,   3,   0, 
      1,   0,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0, 115, 117, 114, 102, 
     80, 114, 111, 112, 115,   0, 
    116, 101, 120,  77,  97, 116, 
      0, 118, 115,  95,  50,  95, 
     48,   0,  77, 105,  99, 114, 
    111, 115, 111, 102, 116,  32, 
     40,  82,  41,  32,  72,  76, 
     83,  76,  32,  83, 104,  97, 
    100, 101, 114,  32,  67, 111, 
    109, 112, 105, 108, 101, 114, 
     32,  57,  46,  50,  57,  46, 
     57,  53,  50,  46,  51,  49, 
     49,  49,   0, 171, 171, 171, 
     81,   0,   0,   5,   4,   0, 
     15, 160,   0,   0,   0,   0, 
      0,   0, 128,  63,   0,   0, 
      0,   0,   0,   0,   0,   0, 
     31,   0,   0,   2,   0,   0, 
      0, 128,   0,   0,  15, 144, 
     31,   0,   0,   2,   3,   0, 
      0, 128,   1,   0,  15, 144, 
     31,   0,   0,   2,   5,   0, 
      0, 128,   2,   0,  15, 144, 
     31,   0,   0,   2,  10,   0, 
      0, 128,   3,   0,  15, 144, 
      5,   0,   0,   3,   0,   0, 
      7, 128,   1,   0,  85, 144, 
      9,   0, 228, 160,   4,   0, 
      0,   4,   0,   0,   7, 128, 
      8,   0, 228, 160,   1,   0, 
      0, 144,   0,   0, 228, 128, 
      4,   0,   0,   4,   0,   0, 
      7, 128,  10,   0, 228, 160, 
      1,   0, 170, 144,   0,   0, 
    228, 128,   5,   0,   0,   3, 
      0,   0,  10, 128,   0,   0, 
     85, 128,  42,   0,  96, 160, 
      4,   0,   0,   4,   0,   0, 
      3, 128,  41,   0, 228, 160, 
      0,   0,   0, 128,   0,   0, 
    237, 128,   4,   0,   0,   4, 
      0,   0,   3, 128,  43,   0, 
    228, 160,   0,   0, 170, 128, 
      0,   0, 228, 128,   2,   0, 
      0,   3,   1,   0,   3, 224, 
      0,   0, 228, 128,  44,   0, 
    228, 160,   1,   0,   0,   2, 
      0,   0,   7, 128,  15,   0, 
    228, 160,   4,   0,   0,   4, 
      0,   0,   7, 128,   0,   0, 
    228, 128,  13,   0,   0, 160, 
      3,   0, 228, 144,   1,   0, 
      0,   2,   0,   0,   8, 128, 
      3,   0, 255, 144,  11,   0, 
      0,   3,   0,   0,  15, 128, 
      0,   0, 228, 128,   4,   0, 
      0, 160,  10,   0,   0,   3, 
      0,   0,  15, 128,   0,   0, 
    228, 128,   4,   0,  85, 160, 
     11,   0,   0,   3,   1,   0, 
     15, 128,   0,   0, 228, 128, 
     45,   0, 228, 160,   5,   0, 
      0,   3,   0,   0,  15, 208, 
      0,   0, 228, 128,  12,   0, 
    228, 160,   5,   0,   0,   3, 
      1,   0,  15, 208,   1,   0, 
    228, 128,  46,   0, 228, 160, 
      5,   0,   0,   3,   0,   0, 
     15, 128,   0,   0,  85, 144, 
      1,   0, 228, 160,   4,   0, 
      0,   4,   0,   0,  15, 128, 
      0,   0, 228, 160,   0,   0, 
      0, 144,   0,   0, 228, 128, 
      4,   0,   0,   4,   0,   0, 
     15, 128,   2,   0, 228, 160, 
      0,   0, 170, 144,   0,   0, 
    228, 128,   4,   0,   0,   4, 
      0,   0,  15, 128,   3,   0, 
    228, 160,   0,   0, 255, 144, 
      0,   0, 228, 128,   2,   0, 
      0,   3,   1,   0,   1, 128, 
      0,   0, 255, 128,  14,   0, 
     85, 161,   1,   0,   0,   2, 
      0,   0,  15, 192,   0,   0, 
    228, 128,   5,   0,   0,   3, 
      0,   0,   1, 128,   1,   0, 
      0, 128,  14,   0, 170, 160, 
     11,   0,   0,   3,   0,   0, 
      1, 128,   0,   0,   0, 128, 
     14,   0, 255, 160,  10,   0, 
      0,   3,   0,   0,   4, 224, 
      0,   0,   0, 128,   4,   0, 
     85, 160,   1,   0,   0,   2, 
      0,   0,   3, 224,   2,   0, 
    228, 144, 255, 255,   0,   0
};